Finance Lease (FL) | Down Payment | Flat Rate Term/Month |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
តម្លៃគឺសមរម្យ | 20-29% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
30-39% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |
ត្រូវតែមានគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រង | 40-49% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% |
50% Up | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
Finance Lease (FL) | Down Payment | Flat Rate Term/Month |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-60 | ||||||
តម្លៃគឺសមរម្យ 2,300,000 |
20-29% | 0.85% | ||||
30-39% | 0.80% | |||||
ត្រូវតែមានគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រង | 40-49% | 0.72% | ||||
50% Up | 0.70% |
ធ្វើការបង់រំលោះជាមួយពួកយើងឥឡូវនេះ
តោះ! កំពង់សោមវិលល្ងាច រំលោះរថយន្តថ្មីទុកវិលល្ងាចជាមួយពួកយើង! មេឃក្តៅចឹង បើសិនមានឡានជិះមួយ អេម! កុំភ្លេចគិតដល់ BSP